2009年6月アーカイブ
| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.74 | 0.86 | 0.35 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 0.65 | 0.54 | 0.85 | |
| TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.58 | 0.83 | 0.50 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | |
| USD/JPY | 0.74 | 0.58 | ##### | 0.72 | -0.16 | 0.64 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.02 | 0.03 | 0.73 | |
| EUR/JPY | 0.86 | 0.83 | 0.72 | ##### | 0.57 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.51 | 0.46 | 0.95 | |
| EUR/USD | 0.35 | 0.50 | -0.16 | 0.57 | ##### | 0.57 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.69 | 0.62 | 0.49 | |
| NZD/JPY | 0.91 | 0.91 | 0.64 | 0.94 | 0.57 | ##### | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.66 | 0.63 | 0.87 | |
| AUD/JPY | 0.98 | 0.86 | 0.73 | 0.91 | 0.42 | 0.96 | ##### | 0.98 | 0.92 | 0.66 | 0.57 | 0.88 | |
| CAD/JPY | 0.97 | 0.82 | 0.76 | 0.87 | 0.33 | 0.91 | 0.98 | ##### | 0.94 | 0.67 | 0.57 | 0.86 | |
| GBP/JPY | 0.90 | 0.85 | 0.77 | 0.84 | 0.28 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | ##### | 0.56 | 0.66 | 0.78 | |
| CAD/USD | 0.65 | 0.59 | 0.02 | 0.51 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.56 | ##### | 0.84 | 0.49 | |
| GBP/USD | 0.54 | 0.64 | 0.03 | 0.46 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.84 | ##### | 0.36 | |
| CHF/JPY | 0.85 | 0.74 | 0.73 | 0.95 | 0.49 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.49 | 0.36 | ##### | |
検証期間 2008年11月30日~2009年05月31日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.96 | |
| TRY/JPY | 0.95 | ##### | 0.93 | 0.97 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
| USD/JPY | 0.92 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.74 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | |
| EUR/JPY | 0.96 | 0.97 | 0.92 | ##### | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | |
| EUR/USD | 0.87 | 0.88 | 0.74 | 0.94 | ##### | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | |
| NZD/JPY | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.99 | 0.92 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | |
| AUD/JPY | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | |
| CAD/JPY | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.89 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | |
| GBP/JPY | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | ##### | 0.95 | 0.99 | 0.96 | |
| CAD/USD | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | ##### | 0.96 | 0.94 | |
| GBP/USD | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | ##### | 0.94 | |
| CHF/JPY | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | ##### | |
検証期間 2008年05月31日~2009年05月31日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.65 | 0.76 | 0.26 | -0.39 | 0.67 | 0.48 | 0.42 | 0.71 | -0.03 | 0.56 | 0.25 | |
| TRY/JPY | 0.65 | ##### | 0.75 | 0.79 | 0.24 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.61 | 0.79 | 0.76 | |
| USD/JPY | 0.76 | 0.75 | ##### | 0.56 | -0.26 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 0.22 | 0.59 | 0.52 | |
| EUR/JPY | 0.26 | 0.79 | 0.56 | ##### | 0.66 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.98 | |
| EUR/USD | -0.39 | 0.24 | -0.26 | 0.66 | ##### | 0.24 | 0.48 | 0.37 | 0.13 | 0.77 | 0.43 | 0.67 | |
| NZD/JPY | 0.67 | 0.92 | 0.77 | 0.81 | 0.24 | ##### | 0.93 | 0.83 | 0.93 | 0.55 | 0.88 | 0.79 | |
| AUD/JPY | 0.48 | 0.90 | 0.69 | 0.95 | 0.48 | 0.93 | ##### | 0.93 | 0.89 | 0.76 | 0.87 | 0.93 | |
| CAD/JPY | 0.42 | 0.86 | 0.74 | 0.90 | 0.37 | 0.83 | 0.93 | ##### | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.86 | |
| GBP/JPY | 0.71 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.13 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | ##### | 0.48 | 0.91 | 0.77 | |
| CAD/USD | -0.03 | 0.61 | 0.22 | 0.83 | 0.77 | 0.55 | 0.76 | 0.82 | 0.48 | ##### | 0.59 | 0.82 | |
| GBP/USD | 0.56 | 0.79 | 0.59 | 0.83 | 0.43 | 0.88 | 0.87 | 0.74 | 0.91 | 0.59 | ##### | 0.82 | |
| CHF/JPY | 0.25 | 0.76 | 0.52 | 0.98 | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | ##### | |
検証期間 2004年05月31日~2009年05月31日
| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 21.47% | 28.27% | 23.41% | 20.36% | 18.52% | 17.66% | |
| TRY/JPY | 18.01% | 23.90% | 21.07% | 18.42% | 16.68% | 15.76% | |
| USD/JPY | 10.57% | 11.25% | 9.59% | 8.36% | 7.99% | 7.93% | |
| EUR/JPY | 13.15% | 15.90% | 12.50% | 10.52% | 9.63% | 9.17% | |
| EUR/USD | 11.83% | 11.45% | 8.92% | 7.70% | 7.50% | 7.48% | |
| NZD/JPY | 20.69% | 23.54% | 19.86% | 16.90% | 15.22% | 14.08% | |
| AUD/JPY | 19.64% | 26.43% | 21.03% | 17.51% | 15.54% | 14.31% | |
| CAD/JPY | 15.34% | 18.98% | 15.78% | 13.35% | 12.19% | 11.49% | |
| GBP/JPY | 16.90% | 18.78% | 14.70% | 12.41% | 11.11% | 10.44% | |
| CAD/USD | 10.79% | 12.23% | 10.07% | 8.58% | 7.95% | 7.86% | |
| GBP/USD | 13.08% | 12.64% | 9.60% | 8.27% | 7.83% | 7.64% | |
| CHF/JPY | 12.67% | 13.12% | 10.18% | 8.60% | 8.05% | 7.96% | |
検証期間 2004年05月31日~2009年05月31日
