| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 24.76% | 27.97% | 23.17% | 20.22% | 18.40% | 17.57% | |
| TRY/JPY | 21.45% | 23.95% | 21.01% | 18.59% | 16.63% | 15.75% | |
| USD/JPY | 10.87% | 11.10% | 9.41% | 8.28% | 7.93% | 7.96% | |
| EUR/JPY | 15.62% | 15.63% | 12.29% | 10.38% | 9.53% | 9.11% | |
| EUR/USD | 12.93% | 11.24% | 8.75% | 7.60% | 7.44% | 7.50% | |
| NZD/JPY | 22.97% | 23.17% | 19.54% | 16.73% | 15.04% | 13.96% | |
| AUD/JPY | 23.53% | 25.98% | 20.71% | 17.28% | 15.35% | 14.13% | |
| CAD/JPY | 18.95% | 18.60% | 15.50% | 13.14% | 12.04% | 11.38% | |
| GBP/JPY | 18.88% | 18.53% | 14.49% | 12.28% | 11.01% | 10.41% | |
| CAD/USD | 13.25% | 11.87% | 9.84% | 8.44% | 7.84% | 7.77% | |
| GBP/USD | 14.25% | 12.39% | 9.42% | 8.20% | 7.77% | 7.64% | |
| CHF/JPY | 13.95% | 12.74% | 9.92% | 8.45% | 7.92% | 7.94% | |
検証期間 2004年04月30日~2009年04月30日

コメントする