2009年5月アーカイブ
| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.14 | 0.80 | 0.96 | 0.83 | 0.63 | 0.25 | 0.14 | 0.81 | |
| TRY/JPY | 0.68 | ##### | 0.58 | 0.69 | 0.18 | 0.90 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.54 | 0.69 | 0.59 | |
| USD/JPY | 0.77 | 0.58 | ##### | 0.68 | -0.33 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.79 | -0.10 | 0.15 | 0.69 | |
| EUR/JPY | 0.84 | 0.69 | 0.68 | ##### | 0.46 | 0.83 | 0.90 | 0.74 | 0.58 | 0.24 | 0.18 | 0.92 | |
| EUR/USD | 0.14 | 0.18 | -0.33 | 0.46 | ##### | 0.24 | 0.21 | -0.09 | -0.20 | 0.44 | 0.06 | 0.36 | |
| NZD/JPY | 0.80 | 0.90 | 0.69 | 0.83 | 0.24 | ##### | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.52 | 0.56 | 0.77 | |
| AUD/JPY | 0.96 | 0.74 | 0.78 | 0.90 | 0.21 | 0.89 | ##### | 0.88 | 0.69 | 0.32 | 0.23 | 0.86 | |
| CAD/JPY | 0.83 | 0.81 | 0.87 | 0.74 | -0.09 | 0.89 | 0.88 | ##### | 0.89 | 0.41 | 0.46 | 0.74 | |
| GBP/JPY | 0.63 | 0.84 | 0.79 | 0.58 | -0.20 | 0.82 | 0.69 | 0.89 | ##### | 0.33 | 0.72 | 0.54 | |
| CAD/USD | 0.25 | 0.54 | -0.10 | 0.24 | 0.44 | 0.52 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | ##### | 0.64 | 0.24 | |
| GBP/USD | 0.14 | 0.69 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.56 | 0.23 | 0.46 | 0.72 | 0.64 | ##### | 0.10 | |
| CHF/JPY | 0.81 | 0.59 | 0.69 | 0.92 | 0.36 | 0.77 | 0.86 | 0.74 | 0.54 | 0.24 | 0.10 | ##### | |
検証期間 2008年10月31日~2009年04月30日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | |
| TRY/JPY | 0.97 | ##### | 0.93 | 0.97 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
| USD/JPY | 0.93 | 0.93 | ##### | 0.91 | 0.74 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | |
| EUR/JPY | 0.98 | 0.97 | 0.91 | ##### | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | |
| EUR/USD | 0.89 | 0.88 | 0.74 | 0.95 | ##### | 0.93 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | |
| NZD/JPY | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.99 | 0.93 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | |
| AUD/JPY | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | |
| CAD/JPY | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| GBP/JPY | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | ##### | 0.96 | 0.99 | 0.97 | |
| CAD/USD | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | ##### | 0.97 | 0.95 | |
| GBP/USD | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | ##### | 0.95 | |
| CHF/JPY | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | ##### | |
検証期間 2008年04月30日~2009年04月30日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.63 | 0.75 | 0.23 | -0.39 | 0.65 | 0.46 | 0.39 | 0.70 | -0.04 | 0.53 | 0.23 | |
| TRY/JPY | 0.63 | ##### | 0.73 | 0.79 | 0.27 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.78 | 0.76 | |
| USD/JPY | 0.75 | 0.73 | ##### | 0.54 | -0.26 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.21 | 0.56 | 0.51 | |
| EUR/JPY | 0.23 | 0.79 | 0.54 | ##### | 0.67 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.98 | |
| EUR/USD | -0.39 | 0.27 | -0.26 | 0.67 | ##### | 0.27 | 0.49 | 0.40 | 0.15 | 0.78 | 0.46 | 0.69 | |
| NZD/JPY | 0.65 | 0.92 | 0.75 | 0.81 | 0.27 | ##### | 0.93 | 0.82 | 0.92 | 0.56 | 0.87 | 0.79 | |
| AUD/JPY | 0.46 | 0.90 | 0.68 | 0.95 | 0.49 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.89 | 0.76 | 0.87 | 0.93 | |
| CAD/JPY | 0.39 | 0.85 | 0.72 | 0.90 | 0.40 | 0.82 | 0.92 | ##### | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.86 | |
| GBP/JPY | 0.70 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.15 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | ##### | 0.48 | 0.90 | 0.77 | |
| CAD/USD | -0.04 | 0.62 | 0.21 | 0.83 | 0.78 | 0.56 | 0.76 | 0.83 | 0.48 | ##### | 0.60 | 0.82 | |
| GBP/USD | 0.53 | 0.78 | 0.56 | 0.83 | 0.46 | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 0.90 | 0.60 | ##### | 0.82 | |
| CHF/JPY | 0.23 | 0.76 | 0.51 | 0.98 | 0.69 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | ##### | |
検証期間 2004年04月30日~2009年04月30日
| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 24.76% | 27.97% | 23.17% | 20.22% | 18.40% | 17.57% | |
| TRY/JPY | 21.45% | 23.95% | 21.01% | 18.59% | 16.63% | 15.75% | |
| USD/JPY | 10.87% | 11.10% | 9.41% | 8.28% | 7.93% | 7.96% | |
| EUR/JPY | 15.62% | 15.63% | 12.29% | 10.38% | 9.53% | 9.11% | |
| EUR/USD | 12.93% | 11.24% | 8.75% | 7.60% | 7.44% | 7.50% | |
| NZD/JPY | 22.97% | 23.17% | 19.54% | 16.73% | 15.04% | 13.96% | |
| AUD/JPY | 23.53% | 25.98% | 20.71% | 17.28% | 15.35% | 14.13% | |
| CAD/JPY | 18.95% | 18.60% | 15.50% | 13.14% | 12.04% | 11.38% | |
| GBP/JPY | 18.88% | 18.53% | 14.49% | 12.28% | 11.01% | 10.41% | |
| CAD/USD | 13.25% | 11.87% | 9.84% | 8.44% | 7.84% | 7.77% | |
| GBP/USD | 14.25% | 12.39% | 9.42% | 8.20% | 7.77% | 7.64% | |
| CHF/JPY | 13.95% | 12.74% | 9.92% | 8.45% | 7.92% | 7.94% | |
検証期間 2004年04月30日~2009年04月30日
