| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 35.03% | 27.74% | 22.83% | 19.98% | 18.20% | 17.55% | |
| TRY/JPY | 29.80% | 23.83% | 20.69% | 18.32% | 16.45% | 15.61% | |
| USD/JPY | 13.42% | 11.19% | 9.33% | 8.25% | 7.90% | 8.02% | |
| EUR/JPY | 19.64% | 15.24% | 12.00% | 10.16% | 9.35% | 9.05% | |
| EUR/USD | 13.81% | 11.01% | 8.53% | 7.50% | 7.35% | 7.51% | |
| NZD/JPY | 29.04% | 22.58% | 19.12% | 16.44% | 14.77% | 13.76% | |
| AUD/JPY | 33.42% | 25.57% | 20.39% | 17.03% | 15.11% | 14.00% | |
| CAD/JPY | 23.96% | 18.53% | 15.32% | 13.00% | 11.92% | 11.34% | |
| GBP/JPY | 24.00% | 18.34% | 14.25% | 12.09% | 10.85% | 10.32% | |
| CAD/USD | 15.33% | 11.64% | 9.66% | 8.31% | 7.75% | 7.73% | |
| GBP/USD | 16.01% | 12.15% | 9.25% | 8.10% | 7.69% | 7.65% | |
| CHF/JPY | 16.12% | 12.28% | 9.58% | 8.22% | 7.75% | 7.94% | |
検証期間 2004年03月31日~2009年03月31日

コメントする