2009年4月アーカイブ
| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.89 | 0.79 | 0.91 | 0.42 | 0.85 | 0.95 | 0.93 | 0.79 | 0.80 | 0.66 | 0.85 | |
| TRY/JPY | 0.89 | ##### | 0.73 | 0.87 | 0.42 | 0.93 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.78 | |
| USD/JPY | 0.79 | 0.73 | ##### | 0.77 | -0.06 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.46 | 0.64 | 0.77 | |
| EUR/JPY | 0.91 | 0.87 | 0.77 | ##### | 0.59 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.75 | 0.72 | 0.94 | |
| EUR/USD | 0.42 | 0.42 | -0.06 | 0.59 | ##### | 0.42 | 0.44 | 0.29 | 0.20 | 0.58 | 0.31 | 0.50 | |
| NZD/JPY | 0.85 | 0.93 | 0.79 | 0.90 | 0.42 | ##### | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | |
| AUD/JPY | 0.95 | 0.88 | 0.80 | 0.93 | 0.44 | 0.92 | ##### | 0.94 | 0.83 | 0.80 | 0.71 | 0.88 | |
| CAD/JPY | 0.93 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.29 | 0.94 | 0.94 | ##### | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | |
| GBP/JPY | 0.79 | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 0.20 | 0.93 | 0.83 | 0.93 | ##### | 0.73 | 0.95 | 0.77 | |
| CAD/USD | 0.80 | 0.88 | 0.46 | 0.75 | 0.58 | 0.82 | 0.80 | 0.84 | 0.73 | ##### | 0.78 | 0.66 | |
| GBP/USD | 0.66 | 0.89 | 0.64 | 0.72 | 0.31 | 0.88 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | 0.78 | ##### | 0.66 | |
| CHF/JPY | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.94 | 0.50 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | ##### | |
検証期間 2008年09月30日~2009年03月31日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | |
| TRY/JPY | 0.98 | ##### | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | |
| USD/JPY | 0.93 | 0.94 | ##### | 0.90 | 0.72 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | |
| EUR/JPY | 0.98 | 0.96 | 0.90 | ##### | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | |
| EUR/USD | 0.90 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | ##### | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | |
| NZD/JPY | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.99 | 0.94 | ##### | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| AUD/JPY | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | |
| CAD/JPY | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | ##### | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | |
| GBP/JPY | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | ##### | 0.96 | 0.98 | 0.97 | |
| CAD/USD | 0.95 | 0.93 | 0.83 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | ##### | 0.97 | 0.96 | |
| GBP/USD | 0.93 | 0.92 | 0.85 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | ##### | 0.96 | |
| CHF/JPY | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | ##### | |
検証期間 2008年03月31日~2009年03月31日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.61 | 0.74 | 0.20 | -0.40 | 0.62 | 0.43 | 0.35 | 0.67 | -0.07 | 0.50 | 0.19 | |
| TRY/JPY | 0.61 | ##### | 0.72 | 0.78 | 0.28 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.76 | 0.74 | |
| USD/JPY | 0.74 | 0.72 | ##### | 0.53 | -0.25 | 0.74 | 0.67 | 0.70 | 0.86 | 0.20 | 0.54 | 0.49 | |
| EUR/JPY | 0.20 | 0.78 | 0.53 | ##### | 0.69 | 0.81 | 0.94 | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.98 | |
| EUR/USD | -0.40 | 0.28 | -0.25 | 0.69 | ##### | 0.29 | 0.51 | 0.42 | 0.17 | 0.78 | 0.48 | 0.70 | |
| NZD/JPY | 0.62 | 0.91 | 0.74 | 0.81 | 0.29 | ##### | 0.93 | 0.82 | 0.92 | 0.56 | 0.86 | 0.78 | |
| AUD/JPY | 0.43 | 0.90 | 0.67 | 0.94 | 0.51 | 0.93 | ##### | 0.91 | 0.89 | 0.76 | 0.87 | 0.92 | |
| CAD/JPY | 0.35 | 0.84 | 0.70 | 0.90 | 0.42 | 0.82 | 0.91 | ##### | 0.82 | 0.84 | 0.72 | 0.86 | |
| GBP/JPY | 0.67 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.17 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | ##### | 0.48 | 0.89 | 0.77 | |
| CAD/USD | -0.07 | 0.61 | 0.20 | 0.84 | 0.78 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.48 | ##### | 0.59 | 0.82 | |
| GBP/USD | 0.50 | 0.76 | 0.54 | 0.83 | 0.48 | 0.86 | 0.87 | 0.72 | 0.89 | 0.59 | ##### | 0.82 | |
| CHF/JPY | 0.19 | 0.74 | 0.49 | 0.98 | 0.70 | 0.78 | 0.92 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | ##### | |
検証期間 2004年03月31日~2009年03月31日
| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 35.03% | 27.74% | 22.83% | 19.98% | 18.20% | 17.55% | |
| TRY/JPY | 29.80% | 23.83% | 20.69% | 18.32% | 16.45% | 15.61% | |
| USD/JPY | 13.42% | 11.19% | 9.33% | 8.25% | 7.90% | 8.02% | |
| EUR/JPY | 19.64% | 15.24% | 12.00% | 10.16% | 9.35% | 9.05% | |
| EUR/USD | 13.81% | 11.01% | 8.53% | 7.50% | 7.35% | 7.51% | |
| NZD/JPY | 29.04% | 22.58% | 19.12% | 16.44% | 14.77% | 13.76% | |
| AUD/JPY | 33.42% | 25.57% | 20.39% | 17.03% | 15.11% | 14.00% | |
| CAD/JPY | 23.96% | 18.53% | 15.32% | 13.00% | 11.92% | 11.34% | |
| GBP/JPY | 24.00% | 18.34% | 14.25% | 12.09% | 10.85% | 10.32% | |
| CAD/USD | 15.33% | 11.64% | 9.66% | 8.31% | 7.75% | 7.73% | |
| GBP/USD | 16.01% | 12.15% | 9.25% | 8.10% | 7.69% | 7.65% | |
| CHF/JPY | 16.12% | 12.28% | 9.58% | 8.22% | 7.75% | 7.94% | |
検証期間 2004年03月31日~2009年03月31日
