| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 36.31% | 28.32% | 22.82% | 19.81% | 18.09% | 17.61% | |
| TRY/JPY | 30.07% | 24.22% | 20.53% | 18.03% | 16.25% | 15.45% | |
| USD/JPY | 13.39% | 11.14% | 9.09% | 8.04% | 7.73% | 7.92% | |
| EUR/JPY | 20.17% | 15.13% | 11.88% | 10.01% | 9.24% | 9.08% | |
| EUR/USD | 13.54% | 10.62% | 8.18% | 7.26% | 7.21% | 7.46% | |
| NZD/JPY | 29.82% | 22.52% | 19.00% | 16.23% | 14.56% | 13.70% | |
| AUD/JPY | 34.67% | 25.61% | 20.25% | 16.85% | 14.96% | 13.95% | |
| CAD/JPY | 24.30% | 18.58% | 15.18% | 12.81% | 11.77% | 11.27% | |
| GBP/JPY | 24.33% | 18.25% | 14.14% | 11.89% | 10.70% | 10.28% | |
| CAD/USD | 15.17% | 11.57% | 9.50% | 8.19% | 7.69% | 7.69% | |
| GBP/USD | 15.93% | 11.83% | 8.99% | 7.91% | 7.58% | 7.62% | |
| CHF/JPY | 16.11% | 11.97% | 9.39% | 8.06% | 7.64% | 8.02% | |
検証期間 2004年02月29日~2009年02月28日

コメントする