2009年3月アーカイブ

2009年03月01日時点のユーロと米ドルの週足チャート

w_eur_usd_20090301.jpg

03月時点のユーロ・米ドルチャート

2009年03月01日時点のユーロと米ドルの日足チャート

eur_usd_20090301.jpg

2009年03月01日時点の英ポンドと米ドルの週足チャート

w_gbp_usd_20090301.jpg

2009年03月01日時点の英ポンドと米ドルの日足チャート

gbp_usd_20090301.jpg

2009年03月01日時点のスイスフランと円の週足チャート

w_chf_jpy_20090301.jpg

2009年03月01日時点のスイスフランと円の日足チャート

chf_jpy_20090301.jpg

2009年03月01日時点のカナダドルと円の週足チャート

w_cad_jpy_20090301.jpg

03月時点のカナダドル・円チャート

2009年03月01日時点のカナダドルと円の日足チャート

cad_jpy_20090301.jpg

2009年03月01日時点のアメリカドルと円の週足チャート

w_usd_jpy_20090301.jpg

03月時点の米ドル・円チャート

2009年03月01日時点のアメリカドルと円の日足チャート

usd_jpy_20090301.jpg

2009年03月01日時点のユーロと円の週足チャート

w_eur_jpy_20090301.jpg

03月時点のユーロ・円チャート

2009年03月01日時点のユーロと円の日足チャート

eur_jpy_20090301.jpg

2009年03月01日時点のイギリスポンドと円の週足チャート

w_gbp_jpy_20090301.jpg

03月時点の英ポンド・円チャート

2009年03月01日時点のイギリスポンドと円の日足チャート

gbp_jpy_20090301.jpg

2009年03月01日時点のニュージーランドドルと円の週足チャート

w_nzd_jpy_20090301.jpg

03月時点のNZドル・円チャート

2009年03月01日時点のニュージーランドドルと円の日足チャート

nzd_jpy_20090301.jpg

2009年03月01日時点のオーストラリアドルと円の週足チャート

w_aud_jpy_20090301.jpg

03月時点の豪ドル・円チャート

2009年03月01日時点のオーストラリアドルと円の日足チャート

aud_jpy_20090301.jpg

2009年03月01日時点の南アフリカランドと円の週足チャート

w_zar_jpy_20090301.jpg

03月時点の南アランド・円チャート

2009年03月01日時点の南アフリカランドと円の日足チャート

zar_jpy_20090301.jpg

03月時点の相関係数

2009年03月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.99 0.92 0.97 0.76 0.95 0.99 0.98 0.92 0.96 0.89 0.95
TRY/JPY 0.99 ##### 0.94 0.98 0.76 0.98 0.98 0.98 0.96 0.96 0.94 0.95
USD/JPY 0.92 0.94 ##### 0.91 0.54 0.95 0.92 0.96 0.97 0.86 0.93 0.91
EUR/JPY 0.97 0.98 0.91 ##### 0.83 0.98 0.98 0.97 0.95 0.96 0.93 0.98
EUR/USD 0.76 0.76 0.54 0.83 ##### 0.74 0.78 0.71 0.64 0.82 0.67 0.80
NZD/JPY 0.95 0.98 0.95 0.98 0.74 ##### 0.97 0.98 0.98 0.94 0.96 0.97
AUD/JPY 0.99 0.98 0.92 0.98 0.78 0.97 ##### 0.98 0.94 0.97 0.91 0.96
CAD/JPY 0.98 0.98 0.96 0.97 0.71 0.98 0.98 ##### 0.97 0.97 0.94 0.96
GBP/JPY 0.92 0.96 0.97 0.95 0.64 0.98 0.94 0.97 ##### 0.90 0.99 0.94
CAD/USD 0.96 0.96 0.86 0.96 0.82 0.94 0.97 0.97 0.90 ##### 0.89 0.94
GBP/USD 0.89 0.94 0.93 0.93 0.67 0.96 0.91 0.94 0.99 0.89 ##### 0.92
CHF/JPY 0.95 0.95 0.91 0.98 0.80 0.97 0.96 0.96 0.94 0.94 0.92 #####

検証期間 2008年08月31日~2009年02月28日



2009年03月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.98 0.93 0.98 0.88 0.95 0.97 0.98 0.96 0.94 0.92 0.96
TRY/JPY 0.98 ##### 0.96 0.96 0.83 0.93 0.95 0.97 0.96 0.91 0.90 0.95
USD/JPY 0.93 0.96 ##### 0.90 0.70 0.87 0.88 0.93 0.92 0.81 0.83 0.89
EUR/JPY 0.98 0.96 0.90 ##### 0.94 0.98 0.99 0.98 0.98 0.96 0.96 0.99
EUR/USD 0.88 0.83 0.70 0.94 ##### 0.94 0.94 0.89 0.89 0.95 0.93 0.94
NZD/JPY 0.95 0.93 0.87 0.98 0.94 ##### 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98
AUD/JPY 0.97 0.95 0.88 0.99 0.94 0.98 ##### 0.98 0.98 0.97 0.96 0.98
CAD/JPY 0.98 0.97 0.93 0.98 0.89 0.98 0.98 ##### 0.99 0.97 0.96 0.98
GBP/JPY 0.96 0.96 0.92 0.98 0.89 0.98 0.98 0.99 ##### 0.95 0.98 0.98
CAD/USD 0.94 0.91 0.81 0.96 0.95 0.98 0.97 0.97 0.95 ##### 0.97 0.96
GBP/USD 0.92 0.90 0.83 0.96 0.93 0.99 0.96 0.96 0.98 0.97 ##### 0.97
CHF/JPY 0.96 0.95 0.89 0.99 0.94 0.98 0.98 0.98 0.98 0.96 0.97 #####

検証期間 2008年02月29日~2009年02月28日



2009年03月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.56 0.72 0.15 -0.43 0.58 0.38 0.30 0.63 -0.12 0.43 0.15
TRY/JPY 0.56 ##### 0.70 0.77 0.28 0.89 0.89 0.81 0.82 0.58 0.73 0.72
USD/JPY 0.72 0.70 ##### 0.51 -0.26 0.73 0.65 0.68 0.86 0.18 0.50 0.48
EUR/JPY 0.15 0.77 0.51 ##### 0.70 0.80 0.94 0.90 0.79 0.84 0.83 0.98
EUR/USD -0.43 0.28 -0.26 0.70 ##### 0.30 0.52 0.44 0.17 0.79 0.51 0.71
NZD/JPY 0.58 0.89 0.73 0.80 0.30 ##### 0.92 0.81 0.91 0.55 0.85 0.78
AUD/JPY 0.38 0.89 0.65 0.94 0.52 0.92 ##### 0.91 0.88 0.75 0.87 0.92
CAD/JPY 0.30 0.81 0.68 0.90 0.44 0.81 0.91 ##### 0.81 0.84 0.70 0.86
GBP/JPY 0.63 0.82 0.86 0.79 0.17 0.91 0.88 0.81 ##### 0.46 0.87 0.76
CAD/USD -0.12 0.58 0.18 0.84 0.79 0.55 0.75 0.84 0.46 ##### 0.58 0.82
GBP/USD 0.43 0.73 0.50 0.83 0.51 0.85 0.87 0.70 0.87 0.58 ##### 0.83
CHF/JPY 0.15 0.72 0.48 0.98 0.71 0.78 0.92 0.86 0.76 0.82 0.83 #####

検証期間 2004年02月29日~2009年02月28日

2009年03月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 36.31% 28.32% 22.82% 19.81% 18.09% 17.61%
TRY/JPY 30.07% 24.22% 20.53% 18.03% 16.25% 15.45%
USD/JPY 13.39% 11.14% 9.09% 8.04% 7.73% 7.92%
EUR/JPY 20.17% 15.13% 11.88% 10.01% 9.24% 9.08%
EUR/USD 13.54% 10.62% 8.18% 7.26% 7.21% 7.46%
NZD/JPY 29.82% 22.52% 19.00% 16.23% 14.56% 13.70%
AUD/JPY 34.67% 25.61% 20.25% 16.85% 14.96% 13.95%
CAD/JPY 24.30% 18.58% 15.18% 12.81% 11.77% 11.27%
GBP/JPY 24.33% 18.25% 14.14% 11.89% 10.70% 10.28%
CAD/USD 15.17% 11.57% 9.50% 8.19% 7.69% 7.69%
GBP/USD 15.93% 11.83% 8.99% 7.91% 7.58% 7.62%
CHF/JPY 16.11% 11.97% 9.39% 8.06% 7.64% 8.02%

検証期間 2004年02月29日~2009年02月28日

このアーカイブについて

このページには、2009年3月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2009年2月です。

次のアーカイブは2009年4月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

お気に入りリンク

Powered by Movable Type 4.261