| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 0.86 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | |
| TRY/JPY | 0.99 | ##### | 0.96 | 0.99 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | |
| USD/JPY | 0.94 | 0.96 | ##### | 0.93 | 0.68 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | |
| EUR/JPY | 0.99 | 0.99 | 0.93 | ##### | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | |
| EUR/USD | 0.86 | 0.84 | 0.68 | 0.90 | ##### | 0.82 | 0.86 | 0.80 | 0.76 | 0.86 | 0.78 | 0.88 | |
| NZD/JPY | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.82 | ##### | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | |
| AUD/JPY | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 0.86 | 0.98 | ##### | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | |
| CAD/JPY | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.80 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | |
| GBP/JPY | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.76 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | ##### | 0.93 | 0.99 | 0.96 | |
| CAD/USD | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.95 | |
| GBP/USD | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | ##### | 0.95 | |
| CHF/JPY | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | ##### | |
検証期間 2008年07月31日~2009年01月31日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 0.84 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | |
| TRY/JPY | 0.98 | ##### | 0.95 | 0.94 | 0.78 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | |
| USD/JPY | 0.93 | 0.95 | ##### | 0.88 | 0.64 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | |
| EUR/JPY | 0.97 | 0.94 | 0.88 | ##### | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | |
| EUR/USD | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 0.93 | ##### | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | |
| NZD/JPY | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | ##### | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | |
| AUD/JPY | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | ##### | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | |
| CAD/JPY | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.84 | 0.98 | 0.98 | ##### | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | |
| GBP/JPY | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | ##### | 0.95 | 0.98 | 0.97 | |
| CAD/USD | 0.93 | 0.90 | 0.80 | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | ##### | 0.97 | 0.95 | |
| GBP/USD | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.96 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | ##### | 0.96 | |
| CHF/JPY | 0.95 | 0.93 | 0.86 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | ##### | |
検証期間 2008年01月31日~2009年01月31日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.50 | 0.69 | 0.07 | -0.47 | 0.51 | 0.31 | 0.24 | 0.58 | -0.17 | 0.34 | 0.06 | |
| TRY/JPY | 0.50 | ##### | 0.66 | 0.74 | 0.28 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 0.58 | 0.69 | 0.69 | |
| USD/JPY | 0.69 | 0.66 | ##### | 0.47 | -0.28 | 0.70 | 0.61 | 0.66 | 0.84 | 0.17 | 0.44 | 0.43 | |
| EUR/JPY | 0.07 | 0.74 | 0.47 | ##### | 0.71 | 0.79 | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 0.98 | |
| EUR/USD | -0.47 | 0.28 | -0.28 | 0.71 | ##### | 0.31 | 0.54 | 0.44 | 0.17 | 0.79 | 0.53 | 0.73 | |
| NZD/JPY | 0.51 | 0.88 | 0.70 | 0.79 | 0.31 | ##### | 0.92 | 0.79 | 0.89 | 0.56 | 0.82 | 0.76 | |
| AUD/JPY | 0.31 | 0.87 | 0.61 | 0.94 | 0.54 | 0.92 | ##### | 0.90 | 0.86 | 0.76 | 0.85 | 0.91 | |
| CAD/JPY | 0.24 | 0.79 | 0.66 | 0.89 | 0.44 | 0.79 | 0.90 | ##### | 0.79 | 0.85 | 0.67 | 0.86 | |
| GBP/JPY | 0.58 | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.17 | 0.89 | 0.86 | 0.79 | ##### | 0.46 | 0.85 | 0.74 | |
| CAD/USD | -0.17 | 0.58 | 0.17 | 0.84 | 0.79 | 0.56 | 0.76 | 0.85 | 0.46 | ##### | 0.58 | 0.83 | |
| GBP/USD | 0.34 | 0.69 | 0.44 | 0.82 | 0.53 | 0.82 | 0.85 | 0.67 | 0.85 | 0.58 | ##### | 0.80 | |
| CHF/JPY | 0.06 | 0.69 | 0.43 | 0.98 | 0.73 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0.74 | 0.83 | 0.80 | ##### | |
検証期間 2004年01月31日~2009年01月31日

コメントする