検証通貨 | 検証期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
ZAR/JPY | 35.36% | 27.92% | 22.44% | 19.55% | 17.87% | 17.47% | |
TRY/JPY | 29.48% | 24.02% | 20.30% | 17.85% | 16.13% | 15.38% | |
USD/JPY | 12.71% | 10.72% | 8.83% | 7.83% | 7.61% | 7.83% | |
EUR/JPY | 19.55% | 14.73% | 11.62% | 9.81% | 9.10% | 8.96% | |
EUR/USD | 13.43% | 10.50% | 8.04% | 7.15% | 7.18% | 7.50% | |
NZD/JPY | 28.87% | 21.85% | 18.61% | 15.93% | 14.31% | 13.49% | |
AUD/JPY | 33.57% | 24.90% | 19.77% | 16.47% | 14.67% | 13.69% | |
CAD/JPY | 23.56% | 18.20% | 14.88% | 12.59% | 11.60% | 11.12% | |
GBP/JPY | 23.00% | 17.41% | 13.59% | 11.46% | 10.36% | 10.01% | |
CAD/USD | 15.02% | 11.52% | 9.37% | 8.08% | 7.64% | 7.67% | |
GBP/USD | 15.18% | 11.36% | 8.64% | 7.64% | 7.40% | 7.55% | |
CHF/JPY | 15.55% | 11.59% | 9.15% | 7.89% | 7.54% | 7.94% |
検証期間 2004年01月31日~2009年01月31日