| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 34.41% | 27.33% | 21.98% | 19.14% | 17.60% | 17.49% | |
| TRY/JPY | 29.13% | 23.86% | 20.00% | 17.60% | 15.93% | 15.30% | |
| USD/JPY | 12.41% | 10.57% | 8.65% | 7.74% | 7.62% | 7.76% | |
| EUR/JPY | 18.68% | 14.24% | 11.20% | 9.46% | 8.86% | 8.80% | |
| EUR/USD | 12.53% | 9.93% | 7.60% | 6.90% | 7.02% | 7.49% | |
| NZD/JPY | 26.93% | 20.89% | 17.87% | 15.32% | 13.82% | 13.08% | |
| AUD/JPY | 32.15% | 24.16% | 19.15% | 15.94% | 14.24% | 13.34% | |
| CAD/JPY | 22.36% | 17.73% | 14.38% | 12.25% | 11.31% | 10.89% | |
| GBP/JPY | 21.07% | 16.29% | 12.81% | 10.80% | 9.87% | 9.61% | |
| CAD/USD | 14.15% | 11.17% | 9.03% | 7.86% | 7.53% | 7.58% | |
| GBP/USD | 13.11% | 10.03% | 7.78% | 7.04% | 6.95% | 7.27% | |
| CHF/JPY | 14.71% | 11.12% | 8.76% | 7.60% | 7.36% | 7.85% | |
検証期間 2003年12月31日~2008年12月31日

コメントする