2009年1月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.87 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | |
TRY/JPY | 0.99 | ##### | 0.96 | 0.97 | 0.85 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | |
USD/JPY | 0.95 | 0.96 | ##### | 0.91 | 0.71 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | |
EUR/JPY | 0.98 | 0.97 | 0.91 | ##### | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | |
EUR/USD | 0.87 | 0.85 | 0.71 | 0.94 | ##### | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | |
NZD/JPY | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 0.89 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | |
AUD/JPY | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | ##### | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | |
CAD/JPY | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.85 | 0.99 | 0.97 | ##### | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | |
GBP/JPY | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.85 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | ##### | 0.95 | 0.99 | 0.98 | |
CAD/USD | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | ##### | 0.95 | 0.97 | |
GBP/USD | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.97 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | ##### | 0.97 | |
CHF/JPY | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | ##### |
検証期間 2008年06月30日~2008年12月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.73 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | |
TRY/JPY | 0.97 | ##### | 0.94 | 0.91 | 0.71 | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | |
USD/JPY | 0.91 | 0.94 | ##### | 0.84 | 0.55 | 0.82 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | |
EUR/JPY | 0.91 | 0.91 | 0.84 | ##### | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | |
EUR/USD | 0.73 | 0.71 | 0.55 | 0.92 | ##### | 0.85 | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | |
NZD/JPY | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.95 | 0.85 | ##### | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | |
AUD/JPY | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.99 | 0.90 | 0.97 | ##### | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | |
CAD/JPY | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.80 | 0.97 | 0.97 | ##### | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | |
GBP/JPY | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 0.83 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | ##### | 0.95 | 0.97 | 0.96 | |
CAD/USD | 0.89 | 0.87 | 0.76 | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | ##### | 0.97 | 0.93 | |
GBP/USD | 0.87 | 0.85 | 0.75 | 0.94 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | ##### | 0.95 | |
CHF/JPY | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | ##### |
検証期間 2007年12月31日~2008年12月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.41 | 0.64 | -0.03 | -0.50 | 0.42 | 0.20 | 0.16 | 0.49 | -0.21 | 0.21 | -0.04 | |
TRY/JPY | 0.41 | ##### | 0.60 | 0.72 | 0.32 | 0.85 | 0.86 | 0.77 | 0.74 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | |
USD/JPY | 0.64 | 0.60 | ##### | 0.42 | -0.29 | 0.64 | 0.56 | 0.63 | 0.81 | 0.16 | 0.34 | 0.38 | |
EUR/JPY | -0.03 | 0.72 | 0.42 | ##### | 0.75 | 0.78 | 0.94 | 0.88 | 0.77 | 0.85 | 0.81 | 0.98 | |
EUR/USD | -0.50 | 0.32 | -0.29 | 0.75 | ##### | 0.35 | 0.58 | 0.47 | 0.21 | 0.79 | 0.60 | 0.76 | |
NZD/JPY | 0.42 | 0.85 | 0.64 | 0.78 | 0.35 | ##### | 0.91 | 0.78 | 0.87 | 0.58 | 0.78 | 0.75 | |
AUD/JPY | 0.20 | 0.86 | 0.56 | 0.94 | 0.58 | 0.91 | ##### | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.91 | |
CAD/JPY | 0.16 | 0.77 | 0.63 | 0.88 | 0.47 | 0.78 | 0.89 | ##### | 0.79 | 0.86 | 0.64 | 0.85 | |
GBP/JPY | 0.49 | 0.74 | 0.81 | 0.77 | 0.21 | 0.87 | 0.85 | 0.79 | ##### | 0.47 | 0.82 | 0.73 | |
CAD/USD | -0.21 | 0.59 | 0.16 | 0.85 | 0.79 | 0.58 | 0.78 | 0.86 | 0.47 | ##### | 0.60 | 0.85 | |
GBP/USD | 0.21 | 0.62 | 0.34 | 0.81 | 0.60 | 0.78 | 0.83 | 0.64 | 0.82 | 0.60 | ##### | 0.79 | |
CHF/JPY | -0.04 | 0.66 | 0.38 | 0.98 | 0.76 | 0.75 | 0.91 | 0.85 | 0.73 | 0.85 | 0.79 | ##### |
検証期間 2003年12月31日~2008年12月31日
検証通貨 | 検証期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
ZAR/JPY | 34.41% | 27.33% | 21.98% | 19.14% | 17.60% | 17.49% | |
TRY/JPY | 29.13% | 23.86% | 20.00% | 17.60% | 15.93% | 15.30% | |
USD/JPY | 12.41% | 10.57% | 8.65% | 7.74% | 7.62% | 7.76% | |
EUR/JPY | 18.68% | 14.24% | 11.20% | 9.46% | 8.86% | 8.80% | |
EUR/USD | 12.53% | 9.93% | 7.60% | 6.90% | 7.02% | 7.49% | |
NZD/JPY | 26.93% | 20.89% | 17.87% | 15.32% | 13.82% | 13.08% | |
AUD/JPY | 32.15% | 24.16% | 19.15% | 15.94% | 14.24% | 13.34% | |
CAD/JPY | 22.36% | 17.73% | 14.38% | 12.25% | 11.31% | 10.89% | |
GBP/JPY | 21.07% | 16.29% | 12.81% | 10.80% | 9.87% | 9.61% | |
CAD/USD | 14.15% | 11.17% | 9.03% | 7.86% | 7.53% | 7.58% | |
GBP/USD | 13.11% | 10.03% | 7.78% | 7.04% | 6.95% | 7.27% | |
CHF/JPY | 14.71% | 11.12% | 8.76% | 7.60% | 7.36% | 7.85% |
検証期間 2003年12月31日~2008年12月31日