| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 33.61% | 26.94% | 21.67% | 18.95% | 17.44% | 17.57% | |
| TRY/JPY | 28.61% | 23.56% | 19.76% | 17.42% | 15.94% | 15.17% | |
| USD/JPY | 11.93% | 10.27% | 8.40% | 7.62% | 7.56% | 7.65% | |
| EUR/JPY | 18.14% | 13.88% | 10.95% | 9.31% | 8.72% | 8.68% | |
| EUR/USD | 10.94% | 8.93% | 6.92% | 6.42% | 6.72% | 7.24% | |
| NZD/JPY | 25.93% | 20.41% | 17.53% | 15.18% | 13.59% | 12.89% | |
| AUD/JPY | 31.65% | 23.93% | 18.92% | 15.82% | 14.10% | 13.22% | |
| CAD/JPY | 21.94% | 17.55% | 14.17% | 12.14% | 11.20% | 10.83% | |
| GBP/JPY | 20.42% | 15.82% | 12.48% | 10.58% | 9.66% | 9.43% | |
| CAD/USD | 13.39% | 10.76% | 8.71% | 7.62% | 7.42% | 7.50% | |
| GBP/USD | 12.09% | 9.36% | 7.32% | 6.70% | 6.76% | 7.08% | |
| CHF/JPY | 13.41% | 10.29% | 8.21% | 7.26% | 7.10% | 7.64% | |
検証期間 2003年11月30日~2008年11月30日

コメントする