2008年12月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | |
TRY/JPY | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | |
USD/JPY | 0.96 | 0.98 | ##### | 0.92 | 0.83 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.91 | |
EUR/JPY | 0.96 | 0.95 | 0.92 | ##### | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | |
EUR/USD | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.98 | ##### | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | |
NZD/JPY | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | ##### | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | |
AUD/JPY | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | ##### | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | |
CAD/JPY | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | ##### | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | |
GBP/JPY | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | ##### | 0.96 | 0.98 | 0.99 | |
CAD/USD | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | ##### | 0.95 | 0.97 | |
GBP/USD | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | ##### | 0.98 | |
CHF/JPY | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | ##### |
検証期間 2008年05月31日~2008年11月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.95 | 0.90 | 0.83 | 0.56 | 0.88 | 0.83 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | |
TRY/JPY | 0.95 | ##### | 0.93 | 0.87 | 0.60 | 0.87 | 0.86 | 0.95 | 0.93 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | |
USD/JPY | 0.90 | 0.93 | ##### | 0.74 | 0.37 | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 0.83 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | |
EUR/JPY | 0.83 | 0.87 | 0.74 | ##### | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | |
EUR/USD | 0.56 | 0.60 | 0.37 | 0.90 | ##### | 0.80 | 0.89 | 0.72 | 0.76 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | |
NZD/JPY | 0.88 | 0.87 | 0.72 | 0.92 | 0.80 | ##### | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | |
AUD/JPY | 0.83 | 0.86 | 0.72 | 0.98 | 0.89 | 0.95 | ##### | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | |
CAD/JPY | 0.94 | 0.95 | 0.86 | 0.93 | 0.72 | 0.96 | 0.93 | ##### | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | |
GBP/JPY | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 0.94 | 0.76 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | ##### | 0.92 | 0.95 | 0.89 | |
CAD/USD | 0.82 | 0.82 | 0.63 | 0.91 | 0.86 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | ##### | 0.95 | 0.89 | |
GBP/USD | 0.80 | 0.79 | 0.60 | 0.92 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | ##### | 0.91 | |
CHF/JPY | 0.73 | 0.80 | 0.64 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | ##### |
検証期間 2007年11月30日~2008年11月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.29 | 0.56 | -0.16 | -0.54 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | -0.28 | 0.02 | -0.19 | |
TRY/JPY | 0.29 | ##### | 0.54 | 0.71 | 0.37 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.70 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | |
USD/JPY | 0.56 | 0.54 | ##### | 0.38 | -0.28 | 0.57 | 0.49 | 0.60 | 0.77 | 0.14 | 0.21 | 0.32 | |
EUR/JPY | -0.16 | 0.71 | 0.38 | ##### | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 0.98 | |
EUR/USD | -0.54 | 0.37 | -0.28 | 0.78 | ##### | 0.42 | 0.65 | 0.51 | 0.27 | 0.80 | 0.69 | 0.80 | |
NZD/JPY | 0.28 | 0.83 | 0.57 | 0.78 | 0.42 | ##### | 0.89 | 0.77 | 0.84 | 0.61 | 0.74 | 0.73 | |
AUD/JPY | 0.05 | 0.83 | 0.49 | 0.94 | 0.65 | 0.89 | ##### | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
CAD/JPY | 0.05 | 0.75 | 0.60 | 0.88 | 0.51 | 0.77 | 0.88 | ##### | 0.78 | 0.88 | 0.62 | 0.85 | |
GBP/JPY | 0.35 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.27 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | ##### | 0.50 | 0.78 | 0.71 | |
CAD/USD | -0.28 | 0.61 | 0.14 | 0.86 | 0.80 | 0.61 | 0.80 | 0.88 | 0.50 | ##### | 0.64 | 0.86 | |
GBP/USD | 0.02 | 0.56 | 0.21 | 0.81 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.62 | 0.78 | 0.64 | ##### | 0.79 | |
CHF/JPY | -0.19 | 0.63 | 0.32 | 0.98 | 0.80 | 0.73 | 0.90 | 0.85 | 0.71 | 0.86 | 0.79 | ##### |
検証期間 2003年11月30日~2008年11月30日
検証通貨 | 検証期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
ZAR/JPY | 33.61% | 26.94% | 21.67% | 18.95% | 17.44% | 17.57% | |
TRY/JPY | 28.61% | 23.56% | 19.76% | 17.42% | 15.94% | 15.17% | |
USD/JPY | 11.93% | 10.27% | 8.40% | 7.62% | 7.56% | 7.65% | |
EUR/JPY | 18.14% | 13.88% | 10.95% | 9.31% | 8.72% | 8.68% | |
EUR/USD | 10.94% | 8.93% | 6.92% | 6.42% | 6.72% | 7.24% | |
NZD/JPY | 25.93% | 20.41% | 17.53% | 15.18% | 13.59% | 12.89% | |
AUD/JPY | 31.65% | 23.93% | 18.92% | 15.82% | 14.10% | 13.22% | |
CAD/JPY | 21.94% | 17.55% | 14.17% | 12.14% | 11.20% | 10.83% | |
GBP/JPY | 20.42% | 15.82% | 12.48% | 10.58% | 9.66% | 9.43% | |
CAD/USD | 13.39% | 10.76% | 8.71% | 7.62% | 7.42% | 7.50% | |
GBP/USD | 12.09% | 9.36% | 7.32% | 6.70% | 6.76% | 7.08% | |
CHF/JPY | 13.41% | 10.29% | 8.21% | 7.26% | 7.10% | 7.64% |
検証期間 2003年11月30日~2008年11月30日