| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 31.17% | 25.72% | 20.63% | 18.14% | 16.79% | 17.06% | |
| TRY/JPY | 26.32% | 22.56% | 18.78% | 16.65% | 15.35% | 14.74% | |
| USD/JPY | 11.41% | 10.06% | 8.13% | 7.45% | 7.47% | 7.59% | |
| EUR/JPY | 16.02% | 12.64% | 10.01% | 8.61% | 8.18% | 8.27% | |
| EUR/USD | 9.57% | 8.06% | 6.34% | 6.07% | 6.45% | 7.12% | |
| NZD/JPY | 23.73% | 19.43% | 16.59% | 14.47% | 12.99% | 12.39% | |
| AUD/JPY | 28.81% | 22.56% | 17.67% | 14.83% | 13.29% | 12.53% | |
| CAD/JPY | 19.22% | 16.41% | 13.05% | 11.30% | 10.56% | 10.25% | |
| GBP/JPY | 18.61% | 14.84% | 11.65% | 9.95% | 9.16% | 9.03% | |
| CAD/USD | 11.42% | 9.96% | 7.91% | 7.04% | 7.02% | 7.20% | |
| GBP/USD | 10.59% | 8.47% | 6.69% | 6.27% | 6.45% | 6.85% | |
| CHF/JPY | 11.74% | 9.31% | 7.48% | 6.75% | 6.75% | 7.45% | |
検証期間 2003年10月31日~2008年10月31日

コメントする