2008年11月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.97 | 0.87 | 0.93 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.89 | |
TRY/JPY | 0.97 | ##### | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.86 | |
USD/JPY | 0.87 | 0.95 | ##### | 0.79 | 0.56 | 0.70 | 0.72 | 0.83 | 0.78 | 0.62 | 0.54 | 0.77 | |
EUR/JPY | 0.93 | 0.89 | 0.79 | ##### | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | |
EUR/USD | 0.81 | 0.72 | 0.56 | 0.95 | ##### | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | |
NZD/JPY | 0.89 | 0.82 | 0.70 | 0.97 | 0.96 | ##### | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | |
AUD/JPY | 0.90 | 0.84 | 0.72 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | ##### | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | |
CAD/JPY | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | ##### | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.94 | |
GBP/JPY | 0.91 | 0.87 | 0.78 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | ##### | 0.91 | 0.95 | 0.99 | |
CAD/USD | 0.87 | 0.77 | 0.62 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | ##### | 0.92 | 0.90 | |
GBP/USD | 0.79 | 0.69 | 0.54 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | ##### | 0.94 | |
CHF/JPY | 0.89 | 0.86 | 0.77 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.99 | 0.90 | 0.94 | ##### |
検証期間 2008年04月30日~2008年10月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.92 | 0.88 | 0.69 | 0.17 | 0.80 | 0.71 | 0.93 | 0.93 | 0.75 | 0.71 | 0.47 | |
TRY/JPY | 0.92 | ##### | 0.91 | 0.75 | 0.22 | 0.77 | 0.75 | 0.90 | 0.86 | 0.69 | 0.61 | 0.57 | |
USD/JPY | 0.88 | 0.91 | ##### | 0.60 | -0.05 | 0.60 | 0.59 | 0.83 | 0.79 | 0.50 | 0.42 | 0.37 | |
EUR/JPY | 0.69 | 0.75 | 0.60 | ##### | 0.77 | 0.83 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | |
EUR/USD | 0.17 | 0.22 | -0.05 | 0.77 | ##### | 0.57 | 0.74 | 0.35 | 0.41 | 0.61 | 0.67 | 0.89 | |
NZD/JPY | 0.80 | 0.77 | 0.60 | 0.83 | 0.57 | ##### | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.73 | |
AUD/JPY | 0.71 | 0.75 | 0.59 | 0.97 | 0.74 | 0.90 | ##### | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.91 | |
CAD/JPY | 0.93 | 0.90 | 0.83 | 0.80 | 0.35 | 0.89 | 0.85 | ##### | 0.96 | 0.89 | 0.80 | 0.63 | |
GBP/JPY | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 0.41 | 0.91 | 0.86 | 0.96 | ##### | 0.87 | 0.89 | 0.67 | |
CAD/USD | 0.75 | 0.69 | 0.50 | 0.80 | 0.61 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | ##### | 0.92 | 0.72 | |
GBP/USD | 0.71 | 0.61 | 0.42 | 0.80 | 0.67 | 0.91 | 0.84 | 0.80 | 0.89 | 0.92 | ##### | 0.73 | |
CHF/JPY | 0.47 | 0.57 | 0.37 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.91 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.73 | ##### |
検証期間 2007年10月31日~2008年10月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.14 | 0.49 | -0.30 | -0.62 | 0.11 | -0.14 | -0.05 | 0.19 | -0.35 | -0.20 | -0.34 | |
TRY/JPY | 0.14 | ##### | 0.48 | 0.69 | 0.39 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.65 | 0.63 | 0.49 | 0.61 | |
USD/JPY | 0.49 | 0.48 | ##### | 0.33 | -0.30 | 0.52 | 0.43 | 0.58 | 0.74 | 0.13 | 0.10 | 0.27 | |
EUR/JPY | -0.30 | 0.69 | 0.33 | ##### | 0.80 | 0.77 | 0.94 | 0.88 | 0.77 | 0.88 | 0.82 | 0.98 | |
EUR/USD | -0.62 | 0.39 | -0.30 | 0.80 | ##### | 0.45 | 0.68 | 0.52 | 0.30 | 0.81 | 0.75 | 0.82 | |
NZD/JPY | 0.11 | 0.80 | 0.52 | 0.77 | 0.45 | ##### | 0.88 | 0.78 | 0.81 | 0.64 | 0.70 | 0.72 | |
AUD/JPY | -0.14 | 0.81 | 0.43 | 0.94 | 0.68 | 0.88 | ##### | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.90 | |
CAD/JPY | -0.05 | 0.75 | 0.58 | 0.88 | 0.52 | 0.78 | 0.89 | ##### | 0.79 | 0.88 | 0.61 | 0.84 | |
GBP/JPY | 0.19 | 0.65 | 0.74 | 0.77 | 0.30 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | ##### | 0.53 | 0.74 | 0.70 | |
CAD/USD | -0.35 | 0.63 | 0.13 | 0.88 | 0.81 | 0.64 | 0.83 | 0.88 | 0.53 | ##### | 0.68 | 0.88 | |
GBP/USD | -0.20 | 0.49 | 0.10 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.78 | 0.61 | 0.74 | 0.68 | ##### | 0.79 | |
CHF/JPY | -0.34 | 0.61 | 0.27 | 0.98 | 0.82 | 0.72 | 0.90 | 0.84 | 0.70 | 0.88 | 0.79 | ##### |
検証期間 2003年10月31日~2008年10月31日
検証通貨 | 検証期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
ZAR/JPY | 31.17% | 25.72% | 20.63% | 18.14% | 16.79% | 17.06% | |
TRY/JPY | 26.32% | 22.56% | 18.78% | 16.65% | 15.35% | 14.74% | |
USD/JPY | 11.41% | 10.06% | 8.13% | 7.45% | 7.47% | 7.59% | |
EUR/JPY | 16.02% | 12.64% | 10.01% | 8.61% | 8.18% | 8.27% | |
EUR/USD | 9.57% | 8.06% | 6.34% | 6.07% | 6.45% | 7.12% | |
NZD/JPY | 23.73% | 19.43% | 16.59% | 14.47% | 12.99% | 12.39% | |
AUD/JPY | 28.81% | 22.56% | 17.67% | 14.83% | 13.29% | 12.53% | |
CAD/JPY | 19.22% | 16.41% | 13.05% | 11.30% | 10.56% | 10.25% | |
GBP/JPY | 18.61% | 14.84% | 11.65% | 9.95% | 9.16% | 9.03% | |
CAD/USD | 11.42% | 9.96% | 7.91% | 7.04% | 7.02% | 7.20% | |
GBP/USD | 10.59% | 8.47% | 6.69% | 6.27% | 6.45% | 6.85% | |
CHF/JPY | 11.74% | 9.31% | 7.48% | 6.75% | 6.75% | 7.45% |
検証期間 2003年10月31日~2008年10月31日