| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 17.81% | 18.04% | 16.00% | 14.58% | 13.99% | 14.96% | |
| TRY/JPY | 15.41% | 16.62% | 15.12% | 13.98% | 13.25% | 13.17% | |
| USD/JPY | 8.43% | 8.22% | 7.00% | 6.67% | 6.91% | 7.17% | |
| EUR/JPY | 8.98% | 8.34% | 7.34% | 6.60% | 6.64% | 7.12% | |
| EUR/USD | 7.27% | 6.59% | 5.41% | 5.56% | 6.07% | 6.87% | |
| NZD/JPY | 13.43% | 13.79% | 13.22% | 11.93% | 10.89% | 10.65% | |
| AUD/JPY | 13.98% | 13.87% | 12.18% | 10.56% | 9.75% | 9.59% | |
| CAD/JPY | 10.60% | 11.68% | 10.04% | 9.11% | 8.79% | 8.82% | |
| GBP/JPY | 9.86% | 9.48% | 8.31% | 7.39% | 7.14% | 7.44% | |
| CAD/USD | 6.02% | 7.25% | 6.16% | 5.83% | 6.13% | 6.51% | |
| GBP/USD | 6.29% | 5.82% | 5.09% | 5.27% | 5.71% | 6.28% | |
| CHF/JPY | 6.54% | 6.17% | 5.57% | 5.42% | 5.81% | 6.83% | |
検証期間 2003年09月30日~2008年09月30日

コメントする