半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.79 | 0.64 | 0.50 | 0.02 | 0.13 | 0.42 | 0.59 | 0.50 | -0.13 | 0.06 | 0.31 | |
TRY/JPY | 0.79 | ##### | 0.93 | 0.30 | -0.35 | -0.22 | 0.19 | 0.52 | 0.29 | -0.47 | -0.30 | 0.16 | |
USD/JPY | 0.64 | 0.93 | ##### | 0.18 | -0.50 | -0.32 | 0.06 | 0.43 | 0.18 | -0.62 | -0.45 | 0.06 | |
EUR/JPY | 0.50 | 0.30 | 0.18 | ##### | 0.77 | 0.78 | 0.96 | 0.79 | 0.97 | 0.51 | 0.78 | 0.97 | |
EUR/USD | 0.02 | -0.35 | -0.50 | 0.77 | ##### | 0.90 | 0.80 | 0.41 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 0.81 | |
NZD/JPY | 0.13 | -0.22 | -0.32 | 0.78 | 0.90 | ##### | 0.85 | 0.55 | 0.78 | 0.80 | 0.91 | 0.78 | |
AUD/JPY | 0.42 | 0.19 | 0.06 | 0.96 | 0.80 | 0.85 | ##### | 0.82 | 0.94 | 0.65 | 0.82 | 0.91 | |
CAD/JPY | 0.59 | 0.52 | 0.43 | 0.79 | 0.41 | 0.55 | 0.82 | ##### | 0.79 | 0.44 | 0.46 | 0.67 | |
GBP/JPY | 0.50 | 0.29 | 0.18 | 0.97 | 0.74 | 0.78 | 0.94 | 0.79 | ##### | 0.50 | 0.80 | 0.93 | |
CAD/USD | -0.13 | -0.47 | -0.62 | 0.51 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.44 | 0.50 | ##### | 0.84 | 0.51 | |
GBP/USD | 0.06 | -0.30 | -0.45 | 0.78 | 0.98 | 0.91 | 0.82 | 0.46 | 0.80 | 0.84 | ##### | 0.81 | |
CHF/JPY | 0.31 | 0.16 | 0.06 | 0.97 | 0.81 | 0.78 | 0.91 | 0.67 | 0.93 | 0.51 | 0.81 | ##### |
検証期間 2008年03月30日~2008年09月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.88 | 0.89 | 0.37 | -0.65 | 0.69 | 0.50 | 0.92 | 0.91 | 0.56 | 0.52 | -0.26 | |
TRY/JPY | 0.88 | ##### | 0.93 | 0.37 | -0.70 | 0.53 | 0.47 | 0.81 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | -0.19 | |
USD/JPY | 0.89 | 0.93 | ##### | 0.41 | -0.74 | 0.53 | 0.51 | 0.87 | 0.81 | 0.32 | 0.24 | -0.19 | |
EUR/JPY | 0.37 | 0.37 | 0.41 | ##### | 0.31 | 0.43 | 0.87 | 0.45 | 0.56 | 0.30 | 0.47 | 0.77 | |
EUR/USD | -0.65 | -0.70 | -0.74 | 0.31 | ##### | -0.23 | 0.12 | -0.57 | -0.43 | -0.09 | 0.11 | 0.77 | |
NZD/JPY | 0.69 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | -0.23 | ##### | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.03 | |
AUD/JPY | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0.87 | 0.12 | 0.69 | ##### | 0.66 | 0.72 | 0.59 | 0.64 | 0.56 | |
CAD/JPY | 0.92 | 0.81 | 0.87 | 0.45 | -0.57 | 0.77 | 0.66 | ##### | 0.95 | 0.74 | 0.60 | -0.14 | |
GBP/JPY | 0.91 | 0.77 | 0.81 | 0.56 | -0.43 | 0.84 | 0.72 | 0.95 | ##### | 0.71 | 0.76 | 0.00 | |
CAD/USD | 0.56 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | -0.09 | 0.77 | 0.59 | 0.74 | 0.71 | ##### | 0.84 | -0.01 | |
GBP/USD | 0.52 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.11 | 0.80 | 0.64 | 0.60 | 0.76 | 0.84 | ##### | 0.22 | |
CHF/JPY | -0.26 | -0.19 | -0.19 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.56 | -0.14 | 0.00 | -0.01 | 0.22 | ##### |
検証期間 2007年09月30日~2008年09月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.01 | 0.44 | -0.41 | -0.68 | -0.04 | -0.31 | -0.13 | 0.06 | -0.40 | -0.34 | -0.43 | |
TRY/JPY | 0.01 | ##### | 0.44 | 0.69 | 0.42 | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.62 | 0.65 | 0.46 | 0.60 | |
USD/JPY | 0.44 | 0.44 | ##### | 0.31 | -0.30 | 0.47 | 0.38 | 0.56 | 0.71 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | |
EUR/JPY | -0.41 | 0.69 | 0.31 | ##### | 0.81 | 0.79 | 0.96 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.82 | 0.98 | |
EUR/USD | -0.68 | 0.42 | -0.30 | 0.81 | ##### | 0.50 | 0.73 | 0.54 | 0.34 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | |
NZD/JPY | -0.04 | 0.78 | 0.47 | 0.79 | 0.50 | ##### | 0.87 | 0.79 | 0.80 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | |
AUD/JPY | -0.31 | 0.79 | 0.38 | 0.96 | 0.73 | 0.87 | ##### | 0.90 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.92 | |
CAD/JPY | -0.13 | 0.75 | 0.56 | 0.88 | 0.54 | 0.79 | 0.90 | ##### | 0.80 | 0.89 | 0.61 | 0.85 | |
GBP/JPY | 0.06 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.34 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | ##### | 0.57 | 0.73 | 0.72 | |
CAD/USD | -0.40 | 0.65 | 0.13 | 0.88 | 0.81 | 0.68 | 0.87 | 0.89 | 0.57 | ##### | 0.70 | 0.88 | |
GBP/USD | -0.34 | 0.46 | 0.05 | 0.82 | 0.78 | 0.69 | 0.77 | 0.61 | 0.73 | 0.70 | ##### | 0.80 | |
CHF/JPY | -0.43 | 0.60 | 0.25 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.92 | 0.85 | 0.72 | 0.88 | 0.80 | ##### |
検証期間 2003年09月30日~2008年09月30日